Seclab XCore Platform adresse directement les exigences de NIS 2, IEC 62443 et de la LPM : inventaire des actifs, segmentation réseau aux niveaux SL-3 à SL-4, détection des incidents, et traçabilité complète pour les audits.
Correspondance exigences réglementaires / capacités Seclab
| Exigence | Référentiel | Réponse Seclab XCore |
|---|---|---|
| Inventaire des actifs critiques | NIS 2 | Découverte non-intrusive Xplore : inventaire exhaustif, à jour, exportable et auditable |
| Segmentation réseau | NIS 2 + IEC 62443 | Isolation physique Xchange : conformité SL-3 à SL-4, vérification via vue Purdue |
| Détection et gestion des incidents | NIS 2 | 4 moteurs de détection Xplore, alertes contextualisées, analyse forensique |
| Contrôle des supports amovibles | IEC 62443 | Isolation physique USB Xport, contrôle par signature cryptographique |
| Traçabilité et auditabilité | NIS 2 + IEC 62443 + LPM | Archivage des paquets, preuves exportables pour rapport NIS 2 / IEC 62443 / LPM |
Vérification de la segmentation IEC 62443 en temps réel
À retenir — Seclab XCore couvre les exigences NIS 2 (inventaire, segmentation, détection, traçabilité), IEC 62443 (zones et conduits SL-3/SL-4, moindre privilège) et LPM. Les informations sont facilement exportables pour être intégrées aux rapports d’audit.


Leave A Comment