Seclab Xplore adresse directement les exigences clés de NIS 2 pour les organisations exploitant des systèmes industriels : inventaire des actifs, analyse de risques, détection des incidents, traçabilité pour les audits. La responsabilité personnelle des dirigeants introduite par la directive rend ces capacités indispensables.
Quelles exigences NIS 2 sont couvertes ?
| Exigence NIS 2 | Capacité Seclab Xplore |
|---|---|
| Inventaire des actifs critiques | Découverte passive + enrichissement dynamique SAE-N et SAE-S. Inventaire complet, à jour, exportable et auditable. |
| Analyse de risques | Diagnostic des vulnérabilités (CVE), analyse de segmentation, identification des faiblesses de configuration. Données exploitables pour EBIOS RM et ISO 27005. |
| Segmentation réseau | Vue Purdue + matrice des flux pour vérifier la conformité et identifier les écarts. Alimentation des décisions de déploiement Xchange et Xport. |
| Détection et gestion des incidents | Surveillance continue, alertes contextualisées, capacités d’analyse forensique pour les rapports de notification obligatoires. |
| Traçabilité et auditabilité | Archivage complet des données collectées et des alertes. Eléments de preuve pour les rapports d’audit. |
À retenir — Seclab Xplore couvre cinq piliers de conformité NIS 2 : inventaire, analyse de risques, segmentation, détection des incidents et traçabilité. Les données collectées alimentent directement les décisions de renforcement (isolation Xchange) et la production des rapports d’audit.


Leave A Comment